WNT-verantwoording
De WNT is van toepassing op WoonFriesland. Het voor WoonFriesland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 230.000 (bezoldigingsklasse G).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | S.K. Hoekstra |
|---|---|
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 206.405 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.595 |
| Subtotaal | 229.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 230.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 |
| Bezoldiging | 229.000 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | S.K. Hoekstra |
|---|---|
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 194.265 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.735 |
| Subtotaal | 217.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 218.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 |
| Bezoldiging | 217.000 |
Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2025
| Bedragen x € 1 | W.J. Mansveld | B. Roman | J.B. Rijpkema |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Commissaris | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 27.600 | 18.400 | 18.400 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 34.500 | 23.000 | 23.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | 0 | 0 |
| Bezoldiging | 27.600 | 18.400 | 18.400 |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
| Bedragen x € 1 | B. van Ree | N. Ybema | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Commissaris | Commissaris | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 18.400 | 18.400 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 23.000 | 23.000 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | 0 | |
| Bezoldiging | 18.400 | 18.400 | |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t | n.v.t |
Gegevens 2024
| Bedragen x € 1 | W.J. Mansveld | J.B. Rijpkema | B. van Ree |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Commissaris | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 26.160 | 17.440 | 17.440 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.700 | 21.800 | 21.800 |
| Bedragen x € 1 | N. Ybema | ||
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Commissaris | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | ||
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 17.440 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.800 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.