Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
(bedragen x € 1.000,-)
| Toel. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Operationele ontvangsten | |||
| Huurontvangsten | 139.096 | 129.409 | |
| Vergoedingen | 8.044 | 7.079 | |
| Overheidsontvangsten | 601 | 256 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 280 | 437 | |
| Ontvangen interest | 211 | 405 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 148.232 | 137.586 | |
| Operationele uitgaven | |||
| Erfpacht | 0 | -1 | |
| Betalingen aan werknemers | -16.953 | -17.020 | |
| Onderhoudsuitgaven | -48.853 | -50.381 | |
| Overige bedrijfsuitgaven | -25.376 | -30.091 | |
| Betaalde interest | -21.701 | -20.670 | |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -436 | -394 | |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -1.003 | -947 | |
| Vennootschapsbelasting | -8.062 | -1.244 | |
| Saldo uitgaande kasstromen | -122.384 | -120.748 | |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 25.848 | 16.838 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | |||
| MVA ingaande kasstroom | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden |
0 | 628 | |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 68 | |
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 1.600 | 120 | |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 1.600 | 816 | |
| MVA Uitgaande kasstroom | |||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden |
-50.450 | -38.075 | |
| Woningverbetering. woon- en niet woongelegenheden |
-14.789 | -32.685 | |
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | -1.406 | -857 | |
| Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden | -493 | -1.055 | |
| Investeringen overig | -972 | -795 | |
| Externe kosten bij verkoop | -10 | -27 | |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -68.120 | -73.494 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -66.520 | -72.678 | |
| FVA | |||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 0 | 0 | |
| Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -66.520 | -72.678 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
| Nieuwe te borgen leningen | 65.000 | 98.000 | |
| Aflossing geborgde leningen | -20.270 | -42.318 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | -1.141 | -3.442 | |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 43.589 | 52.240 | |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 2.917 | -3.600 | |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 9.565 | 13.165 | |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 12.482 | 9.565 | |